Isici soMkhiqizo | Isicelo |
|
|
Imodi | Isisindo Esiphelele (g/m2) | 0° Ukuminyana (g/m2) | 90° Ukuminyana (g/m2) | Mat/Veil (g/m2) | Intambo yePolyester (g/m2) |
I-E-LT330 | 334 | 165 | 159 | / | 10 |
I-E-LT330/M300 | 634 | 165 | 159 | 300 | 10 |
I-E-LT400 | 410 | 203 | 197 | / | 10 |
I-E-LT600 | 615 | 330 | 275 | / | 10 |
I-E-LT600/M225 | 840 | 330 | 275 | 225 | 10 |
I-E-LT600/M450 | 1065 | 330 | 275 | 450 | 10 |
I-E-LT800 | 812 | 413 | 389 | / | 10 |
I-E-LT800/M250 | 1062 | 413 | 389 | 250 | 10 |
I-E-LT800/M450 | 1262 | 413 | 389 | 450 | 10 |
I-E-LT1200 | 1210 | 605 | 595 | / | 10 |
1808 | 890 | 330 | 275 | 275 | 10 |
2408 | 1092 | 412.5 | 395 | 275 | 10 |
2415 | 1268 | 413 | 395 | 450 | 10 |
3208 | 1382 | 605 | 492 | 275 | 10 |
Roll ububanzi: 50mm-2540mm Isilinganiso: 7, 9, 10 |
Q: Uyinkampani yomkhiqizi noma yokuhweba?
A: Umkhiqizi.I-MAtex ingumkhiqizi ochwepheshe we-fiberglass obelokhu ekhiqiza i-mat, indwangu kusukela ngo-2007.
Q: Ikuphi indawo ye-MATex?
A: Isitshalo sitholakala edolobheni laseChangzhou, 170KM entshonalanga ukusuka eShanghai.
Q: Ukutholakala kwesampula?
IMP: Amasampula anezincazelo ezijwayelekile ayatholakala uma ecelwa, amasampula angajwayelekile angakhiqizwa ngokuya ngesicelo seklayenti ngokushesha.
Q: Ingabe i-MATex ingaklama iklayenti?
IMP: Yebo, empeleni leli khono lokuncintisana le-MATex's Core, njengoba sineqembu lochwepheshe elinolwazi olucebile ekwakhiweni nasekukhiqizeni ama-fiberglass texiles.Vele usitshele imibono yakho futhi sizokusekela ukuthi wenze imibono yakho ibe yisibonelo kanye nemikhiqizo yokugcina.
Q: Liyini Inani Eliphansi Le-oda?
A: Okuvamile ngesiqukathi esigcwele uma kucatshangelwa izindleko zokulethwa.Umthwalo wesitsha esincane nawo wamukelwe, ngokusekelwe emikhiqizweni ethile.