Isici soMkhiqizo | Isicelo |
|
|
Imodi | Isisindo Esiphelele (g/m2) | 0° Ukuminyana (g/m2) | 90° Ukuminyana (g/m2) | Mat/Veil (g/m2) | Intambo yePolyester (g/m2) |
E-BX250 | 247 | 120 | 120 | / | 7 |
E-BX300 | 307 | 150 | 150 | / | 7 |
I-E-BX300/M275 | 582 | 150 | 150 | 275 | 7 |
I-E-BX400 | 407 | 200 | 200 | / | 7 |
I-E-BX400/V40 | 447 | 200 | 200 | 40 | 7 |
I-E-BX400/M225 | 632 | 200 | 200 | 225 | 7 |
I-E-BX450 | 457 | 225 | 225 | / | 7 |
I-E-BX600 | 607 | 300 | 300 | / | 7 |
I-E-BX600/M225 | 832 | 300 | 300 | 225 | 7 |
E-BX800/V30 | 837 | 400 | 400 | 30 | 7 |
I-E-BX1200 | 1207 | 600 | 600 | / | 7 |
1208 | 682 | 200 | 200 | 275 | 7 |
1708 | 882 | 300 | 300 | 275 | 7 |
2408 | 1082 | 400 | 400 | 275 | 7 |
Roll ububanzi: 50mm-2540mm Isilinganiso: 5 |
Q: Ikuphi i-MATex?
A: Itholakala edolobheni laseChangzhou, 170KM entshonalanga ukusuka eShanghai.
Q: Uyinkampani yomkhiqizi noma yokuhweba?
A: Umkhiqizi we-Fiberglass kusukela ngo-2007.
Q: Ukutholakala kwesampula?
IMP: Amasampula anezincazelo ezijwayelekile ayatholakala uma ecelwa, amasampula angajwayelekile angakhiqizwa ngokuya ngesicelo seklayenti ngokushesha.
Q: Ingabe i-MATex ingayenza idizayini yeklayenti?
IMP: Yebo, empeleni leli khono lokuncintisana le-MATex's Core, njengoba sineqembu lochwepheshe elinolwazi olucebile ekwakhiweni nasekukhiqizeni ama-fiberglass texiles.Vele usitshele imibono yakho futhi sizokusekela ukuthi wenze imibono yakho ibe yisibonelo kanye nemikhiqizo yokugcina.
Q: Ubuncane be-oda lenani?
A: Okuvamile ngesiqukathi esigcwele uma kucatshangelwa izindleko zokulethwa.Umthwalo omncane wokulethwa kweziqukathi nawo wamukelwa ngokusekelwe emikhiqizweni ethile.