Imodi | Isisindo sendawo (%) | Ukulahlekelwa Ekuthutheni (%) | Okuqukethwe kwe-Mositure (%) | Amandla aqinile (N/50MM) |
Izinga Lokuhlola | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
I-S-SM25 | 25 | 7.2+/-1 | ≤0.2 | ≥20 |
I-S-SM30 | 30 | 7.0+/-1 | ≤0.2 | ≥25 |
I-S-SM40 | 40 | 6.5+/-1 | ≤0.2 | ≥30 |
I-S-SM50 | 50 | 6.0+/-1 | ≤0.2 | ≥40 |
Roll Ububanzi: 50mm, 200mm, 1000mm |